Bewährte Anleihestrategie: Über 10 Jahre erfolgreich und mehrfach ausgezeichnet
Der Solitaire Global Bond Fund investiert weltweit in Anleihen – ohne geographische und sektorielle Restriktionen. Im Rahmen der breiten Diversifikation über Regionen, Sektoren und Ländern und Branchen erfolgt mindestens 90 Prozent der Kapitalanlagen in US-Dollar. Die CHF- und EUR-Tranchen sind voll währungsgesichert. Der Artikel-8-Fonds wird aktiv und opportunistisch gemanagt, die Emittentenauswahl erfolgt durch eine fundamentale Kreditanalyse sowie einem Relativ-Value-Ansatz. Der regionale Schwerpunkt liegt derzeit auf Westeuropa sowie Nord- und Südamerika. Der Fonds verzeichnet eine über 10-jährige Historie und ist u.a. 3-facher Lipper Awards-Gewinner mit 5 Sternen bei Morningstar ausgezeichnet.
Anlagestrategie & -ziele:
- Erträge durch Zinseinnahmen und Kapitalgewinne erwirtschaften
- Investitionen nur bei ausreichend Rendite für das eingegangene Risiko
- Keine aktive Währungsspekulation und keine aktiven Durationswetten zum Erreichen der Anlageziele
Wertentwicklung
Stand 31.10.2024
Aktuellen Kennzahlen
PERFORMANCE (lfd. Jahr/YtD) | 13,16% |
PERFORMANCE (1 Jahr) | 23,70% |
PERFORMANCE (3 Jahre) | 4,18% |
PERFORMANCE (seit Auflage) | 50,32% |
FONDSVOLUMEN (Mio USD) | 473,754 |
Aktuellen Kennzahlen
PERFORMANCE (lfd. Jahr/YtD) | 13,30% |
PERFORMANCE (1 Jahr) | 23,66% |
PERFORMANCE (3 Jahre) | 3,99% |
PERFORMANCE (seit Auflage) | 38,93% |
FONDSVOLUMEN (Mio USD) | 473,754 |
Aktuellen Kennzahlen
PERFORMANCE (lfd. Jahr/YtD) | 13,58% |
PERFORMANCE (1 Jahr) | 24,16% |
PERFORMANCE (3 Jahre) | 5,63% |
PERFORMANCE (seit Auflage) | 34,12% |
FONDSVOLUMEN (Mio USD) | 473,754 |
Fondsdaten + Fakten
Anteilklasse EUR H
WKN / ISIN: | A1XB4S / LI0229057083 |
FONDSWÄHRUNG: | USD / Teilfonds: Euro |
AUFLAGEDATUM: | 21.01.2014 |
GESCHÄFTS-JAHRESENDE: | 31.12. |
INVESTMENT-GESELLSCHAFT: | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (LI) |
INVESTMENT ADVISOR: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
PORTFOLIO MANAGER: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
HAFTUNGSDACH: | Aquila Asset Management AG (Baar ) ist direkt der FINMA unterstellt |
VERWAHRSTELLE: | VP Bank AG, Vaduz (LI) |
FONDSKATEGORIE: | Anleihenfonds |
ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
LAUFENDE KOSTEN: | 1,23% |
AUSGABE- AUFSCHLAG: | 5% |
PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | Keine |
MINDESTANLAGE: | 1 Anteil |
VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
Anteilklasse EUR HD
WKN / ISIN: | A2DN2Q / LI0325825532 |
FONDSWÄHRUNG: | USD / Teilfonds: Euro |
AUFLAGEDATUM: | 21.01.2014 Fonds / 13.07.2016 Anteilklasse |
GESCHÄFTS-JAHRESENDE: | 31.12. |
INVESTMENT-GESELLSCHAFT: | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (LI) |
INVESTMENT ADVISOR: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
PORTFOLIO MANAGER: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
HAFTUNGSDACH: | Aquila Asset Management AG (Baar ) ist direkt der FINMA unterstellt |
VERWAHRSTELLE: | VP Bank AG, Vaduz (LI) |
FONDSKATEGORIE: | Anleihenfonds |
ERTRAGS- VERWENDUNG: | Ausschüttend |
LAUFENDE KOSTEN: | 1,29% |
AUSGABE- AUFSCHLAG: | 5% |
PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | Keine |
MINDESTANLAGE: | 1 Anteil |
VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
Anteilklasse EUR IH
WKN / ISIN: | A2DSBH / LI0364281464 |
FONDSWÄHRUNG: | USD / Teilfonds: Euro |
AUFLAGEDATUM: | 21.01.2014 Fonds / 09.08.2017 Anteilklasse |
GESCHÄFTS-JAHRESENDE: | 31.12. |
INVESTMENT-GESELLSCHAFT: | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG, Vaduz (LI) |
INVESTMENT ADVISOR: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
PORTFOLIO MANAGER: | Aquila Asset Management AG (Baar) |
HAFTUNGSDACH: | Aquila Asset Management AG (Baar ) ist direkt der FINMA unterstellt |
VERWAHRSTELLE: | VP Bank AG, Vaduz (LI) |
FONDSKATEGORIE: | Anleihenfonds |
ERTRAGS- VERWENDUNG: | Thesaurierend |
LAUFENDE KOSTEN: | 0,73% |
AUSGABE- AUFSCHLAG: | 5% |
PERFORMANCE- GEBÜHR p.a.: | Keine |
MINDESTANLAGE: | 2.000.000 EUR |
VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
Solitaire Global Bond Fund - Alle FONDSDOKUMENTE
Anteilklasse EUR H
WKN / ISIN: A1XB4S / LI0229057083
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet LI0229057083
►Kostenblatt LI0229057083
►PRIIP LI0229057083
►Verkaufsprospekt LI0229057083
►Wertentwicklung LI0229057083
Link zur Website der VP Fund Solutions:
Anteilklasse EUR HD
WKN / ISIN: A2DN2Q / LI0325825532
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet LI0325825532
►Kostenblatt LI0325825532
►PRIIP LI0325825532
►Verkaufsprospekt LI0325825532
►Wertentwicklung LI0325825532
Link zur Website der VP Fund Solutions:
Anteilklasse EUR IH
WKN / ISIN: A2DSBH / LI0364281464
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet LI0364281464
►Kostenblatt LI0364281464
►PRIIP LI0364281464
►Verkaufsprospekt LI0364281464
►Wertentwicklung LI0364281464
Link zur Website der VP Fund Solutions:
Fondsberater Aquila Asset Management AG
Die Aquila Asset Management AG ist ein aktiver Vermögensverwalter für spezialisierte Anlagestrategien, deren Kernkompetenz in festverzinslichen Anlagen liegt. Die Aquila AM erbringt Leistungen und Lösungen für institutionelle Kunden, vornehmlich Vermögensverwalter und Family Offices.
Der Anlagestil ist pragmatisch und chancenorientiert. Die grundlegende fundamentale Analyse ermöglicht es, in „Relative Value“ Anlagen zu investieren, welche vom Markt als risikoreicher angesehen werden, als sie wirklich sind. Der Fokus der Aquila Asset Management liegt in der lang- bis mittelfristigen Erzielung von ausgezeichneten Wertentwicklungen, auch legt die Gesellschaft selbst in den eigenen Fonds an und stellt damit eine Interessengleichheit mit den Investoren sicher.
Sie sind interessiert an weiteren Informationen zum Solitaire Global Bond Fund?
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf.
Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
E-Mail senden
LinkedIn-Profil
Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
E-Mail senden
LinkedIn-Profil