KI im Portfoliomanagement: Symbiose aus etablierte Kapitalmarktmodelle und maschinellen Lernen
Der ART AI EURO Balanced investiert auf eines hausintern entwickelten Machine Learning-Modell zur Aktienauswahl aus dem Anlageuniversum des STOXX 600 Europe. Dieses Modell verknüpft eigene Forschung im Bereich des maschinellen Lernens aus großen Datenmengen und die rigorose Anwendung statistischer Verfahren mit etablierter Kapitalmarktforschung. Im Vergleich zu herkömmlichen quantitativen Methoden ermöglicht die Anwendung von maschinellem Lernen Finanzdaten so detailliert zu analysieren, dass komplexe, nicht-lineare Zusammenhänge erfasst werden können.
Anlagestrategie & -ziele:
- Portfolio mit einer flexiblen Aktienquote zwischen 0 und 50 Prozent auf Basis der Selektion des STOXX Europe 600-Universums
- Positive Renditen für den Investor bei einem reduzierten Verlustrisiko im Vergleich zum Aktienmarkt
- Präzise Erfassung der sich im Zeitverlauf kontinuierlich wandelnden Abhängigkeiten an den globalen Kapitalmärkten, sollen überdurchschnittliche Rendite-Risikoparametern generieren
News - Ultramarin Capital
Monatliches Update zu den Themen:
- Rendite
- Risiko
- Risikoadjustierte Rendite
- Allokation
Update ART AI EURO Balanced 10/2024
Monatsbericht:
Wertentwicklung
ART AI EURO Balanced - AK I
ISIN: DE000A2PMXJ0
Monatliche Wertentwicklung (in %)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
2020 | 0,86% | -0,25% | -0,94% | 0,79% | 1,22% | 1,03% | 0,02% | 0,98% | 0,12% | -1,68% | 1,70% | 0,34% | 4,22% |
2021 | -1,11% | -1,26% | 2,05% | 0,64% | 0,70% | 1,12% | 1,52% | 0,58% | -1,87% | 1,12% | -0,14% | 1,53% | 4,92% |
2022 | -2,78% | -2,32% | 0,26% | -0,42% | -1,05% | -3,67% | 1,89% | -2,53% | -4,18% | 2,60% | 1,78% | -1,26% | -11,32% |
2023 | 1,88% | 1,01% | 0,60% | 1,47% | -1,71% | 0,88% | 0,03% | -0,53% | -1,06% | -1,57% | 3,33% | 1,40% | 5,74% |
2024 | 0,69% | 1,23% | 1,36% | -0,98% | 1,13% | -0,50% | 0,84% | 1,94% | 0,52% | -0,52% | 0,47% | -0,59% | 5,68% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2021 | 2022 | 2023 | |
Fonds | 0,12 | 5,79 | 0,11 | 8,33 | 9,06 | 5,68 | 4,92 | -11,32 | 5,74 | |
Fonds p.a. | 0,04 | 1,61 | 1,68 |
ART AI EURO Balanced - AK R
ISIN: DE000A2PMXK8
Monatliche Wertentwicklung (in %)
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | YTD | |
2020 | 0,85% | -0,27% | -0,98% | 0,77% | 1,22% | 1,03% | -0,05% | 1,00% | 0,10% | -1,72% | 1,68% | 0,33% | 3,97% |
2021 | -1,14% | -1,28% | 2,02% | 0,62% | 0,67% | 1,13% | 1,48% | 0,55% | -1,94% | 1,10% | -0,16% | 1,51% | 4,58% |
2022 | -2,82% | -2,34% | 0,23% | -0,44% | -1,07% | -3,69% | 1,86% | -2,54% | -4,22% | 2,57% | 1,76% | -1,28% | -11,60% |
2023 | 1,85% | 0,98% | 0,57% | 1,45% | -1,75% | 0,87% | -0,56% | -1,08% | -1,60% | 3,31% | 1,38% | 5,43% | |
2024 | 0,66% | 1,21% | 1,34% | -1,03% | 1,11% | -0,53% | 0,83% | 1,92% | 0,49% | -0,54% | 0,44% | -0,60% | 5,39% |
Wertentwicklung kumuliert (in %)
1 M | 1 J | 3 J | 5 J | 10 J | seit Aufl. | KJ | 2021 | 2022 | 2023 | |
Fonds | 0,11 | 5,48 | -0,78 | 6,76 | 7,40 | 5,39 | 4,58 | -11,60 | 5,43 | |
Fonds p.a. | -0,26 | 1,32 | 1,38 |
Fondsdaten + Fakten
ART AI EURO Balanced - AK I
WKN / ISIN: | A2PMXJ / DE000A2PMXJ0 |
FONDSWÄHRUNG: | Euro |
AUFLAGEDATUM: | 01.10.2019 |
GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 30.09. |
INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
SUB-ADVISOR: | Ultramarin Capital GmbH |
HAFTUNGSDACH: | BN & Partners Deutschland AG |
VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
FONDSKATEGORIE: | Mischfonds ausgewogen, Euro |
ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
LAUFENDE KOSTEN: | 1,54% p.a. |
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%) |
AUSGABEAUFSCHLAG: | 0% |
MINDESTANLAGE: | 50.000 Euro |
VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART AI EURO Balanced - AK R
WKN / ISIN: | A2PMXK / DE000A2PMXK8 |
FONDSWÄHRUNG: | Euro |
AUFLAGEDATUM: | 01.10.2019 |
GESCHÄFTSJAHRESENDE: | 30.09. |
INVESTMENTGESELLSCHAFT: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
SUB-ADVISOR: | Ultramarin Capital GmbH |
HAFTUNGSDACH: | BN & Partners Deutschland AG |
VERWAHRSTELLE: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
FONDSKATEGORIE: | Mischfonds ausgewogen, Euro |
ERTRAGSVERWENDUNG: | Ausschüttend |
LAUFENDE KOSTEN: | 1,85% p.a. |
PERFORMANCEGEBÜHR p.a.: | Bis zu 20% der in der Abrechnungsperiode erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (EURIBOR® 12M TR (EUR) + 3,5%) |
AUSGABEAUFSCHLAG: | Keiner |
MINDESTANLAGE: | 1 Anteil |
VERFÜGBARKEIT: | Börsentäglich |
ART AI EURO Balanced - Alle FONDSDOKUMENTE
Anteilklasse I
WKN / ISIN: A2PMXJ / DE000A2PMXJ0
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet_DE000A2PMXJ0
►Kostenblatt_DE000A2PMXJ0
►PRIIPSKID DE000A2PMXJ0
►Verkaufsprospekt_DE000A2PMXJ0
►Wertentwicklung_DE000A2PMXJ0
Link zur Website der Universal Investment:
►Übersicht aller Dokumente zum Fonds
Anteilklasse R
WKN / ISIN: A2PMXK / DE000A2PMXK8
Zum Download der Dokumente bitte auf "►Bezeichnung" klicken!
►Ultimofactsheet_DE000A2PMXK8
►Kostenblatt_DE000A2PMXK8
►PRIIPSKID DE000A2PMXK8
►Verkaufsprospekt_DE000A2PMXK8
►Wertentwicklung_DE000A2PMXK8
Link zur Website der Universal Investment:
►Übersicht aller Dokumente zum Fonds
Fondsberater - Ultramarin Capital
Ultramarin ist Wegbereiter für eine neue Form von Anlageentscheidungsprozessen basierend auf Künstlicher Intelligenz. Das interdisziplinäre Team besteht aus Experten in den Bereichen Finance, Computer und Data Science sowie Mathematik, Physik und Neurowissenschaften. Seit Gründung - in 2017 - arbeitet das Team daran, die komplexe Dynamik von Einflussgrößen und Interdependenzen auf Finanzmärkten in holistischen Modellen abzubilden und mit den Best Practices moderner Investmentprozesse zu kombinieren. Ultramarin ist eingebettet in die globale KI-Community, im engen Austausch mit führenden Universitäten und Mitglied des Institute for Quantitative Investment Research (Inquire Europe). Bereits heute ist Ultramarin einer der wichtigsten Innovationstreiber für KI-basierte Analysen und Entscheidungsprozesse im Asset Management.
Sie sind interessiert an Informationen zum Fonds ART AI EURO Balanced?
Sie haben Fragen? Bitte nehmen Sie zu uns Kontakt auf.
Erich Schilcher
Geschäftsführer
Tel: 0221 975868-31
E-Mail senden
LinkedIn-Profil
Lars Postall
Senior Sales Manager
Tel: 0221 975868-36
E-Mail senden
LinkedIn-Profil